Detalhes do produto:
|
Cor: | Personalizado | capacidade: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Tamanho: | De acordo com o modelo | Peso: | 8.8T |
Circunstância: | Novo | Posto perto: | Motor elétrico |
Detalhes de empacotamento: | A máquina é fixada primeiramente com placas do ferro para impedir deslizar durante o transporte, e e | Tipo: | triturador preliminar do triturador da rocha do triturador de maxila |
Realçar: | triturador da rocha da maxila 8.8T,triturador de maxila 800t/H concreto,Triturador de maxila concreto do CE 8.8T |
Rocha do triturador de pedra da máquina do triturador de maxila que esmaga a máquina
Descrição da produção:
A rocha do triturador de pedra da máquina do triturador de maxila que esmaga a máquina é aplicada para multar o esmagamento do vário material de que a força compressiva é inferior ou igual a 320Mpa, é aplicada à granulosidade material de alimentação relativamente pequena e à porta de descarregamento relativamente pequena, e cabida para o esmagamento secundário. Hongji fornece uma linha completa da produção de pedra; a saída é amplamente utilizada na estrada, na ponte, na casa, na construção alta, na estrada da estrada de ferro, no projeto de água como o tipo de material de construção, tal como o agregado, a primeira pedra, etc.
Características principais:
1. Modelo para os produtos os mais atrasados, uma vasta gama de aplicações, com uma estrutura compacta, uma vida útil longa, e uma eficiência alta do trabalho.
2. Ajustável para as peças fáceis do desgaste, a substituição fácil do desgaste e as peças sobresselentes.
3. De alta capacidade, menos caro e fácil instalar.
4. A máquina tem uma grande relação de esmagamento, tamanho uniforme do produto, estrutura simples, manutenção conveniente, pode esmagar a força compressiva de uma variedade de materiais não é mais de 320 MPa, são a primeira escolha para o equipamento de esmagamento preliminar.
5. Tecnologia de primeira classe, qualidade segura do serviço ao cliente da pre-venda. Os produtos encontram padrões europeus da certificação do CE.
Modelo | Tamanho da abertura da alimentação | Máximo Alimentação Tamanho | Capacidade | Poder | Tamanho total (L*W*H) | Peso |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Pessoa de Contato: zhang
Telefone: 86-573-86589860
Fax: 86-573-86589817