Detalhes do produto:
|
Cor: | Vermelho personalizado, azul, conforme sua procura, cinza do ferro | capacidade: | 5-1000t |
---|---|---|---|
Tamanho: | De acordo com o modelo | Peso: | De acordo com o modelo |
Posto perto: | Motor elétrico | Detalhes de empacotamento: | A máquina é fixada primeiramente com placas do ferro para impedir deslizar durante o transporte, e e |
Tipo: | triturador preliminar do triturador da rocha do triturador de maxila | Test&installation: | Os coordenadores profissionais superiores atribuíram |
Dimensão (L*W*H): | 2035*1921*2000mm, 1150x1275x1240mm, de acordo com modelos diferentes, 1730*1730*1630, 1380*1750*1540 | ||
Realçar: | Triturador preliminar da rocha da maxila do ODM do OEM,triturador de maxila 1000t/H preliminar,Triturador da rocha da maxila do OEM 1000t/H |
triturador de maxila de esmagamento preliminar do de alta capacidade da máquina
Descrição da produção:
O triturador de maxila é usado principalmente quebrando rochas de alto e a dureza média e com um strengthh compressivo máximo de 320Mpa.PEseries é usada no crushing.while preliminar PEXseries o esmagamento secundário e muito bem esmagar.
Triturador de maxila de alavanca da série do PE PEX o único tem as características do grande retio de esmagamento, siges uniformes do promance, ele pode ser usado para esmagar o material sua resistência compressiva não mais do que 320Mpa.
A série do PE é usada no esmagamento preliminar, a série de PEX é usada no esmagamento secundário e no esmagamento muito bem.
Princípio de funcionamento:
O eletromotor conduz a correia e a polia para fazer para a frente e para trás o movimento móvel da maxila, para cima e para baixo através do eixo excêntrico. A matéria prima squashed ou splitt quando a placa móvel da maxila se move para maxila fixa junto com a maxila móvel. Quando móvel a maxila e a placa móvel da maxila gerenciem para trás no eixo excêntrico e a mola, a matéria prima, que squashed ou rachou antes das descargas da tomada inferior sob a placa da maxila. A volume-produção vem verdadeiro quando o eletromotor girar continuamente e a maxila móvel esmaga e descarrega a matéria prima periodicamente.
Modelo | Tamanho da abertura da alimentação | Máximo Alimentação Tamanho | Capacidade | Poder | Tamanho total (L*W*H) | Peso |
PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg |
PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg |
PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg |
PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg |
PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg |
PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg |
PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg |
PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg |
PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg |
PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg |
PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg |
Perfil da empresa
Tonghui tem 4 subsidiárias como segue, maquinaria de Tonghui, fundição de Tonghui, a terceira fábrica da maquinaria e Sanya Lingshui Changxing Quarry. A área da produção total cobre 12000m2. O retorno anual da produção alcança a RMB 100 milhões (USD 14,7 milhões).
Tonghui é especializado em produzir a planta completa de máquinas de esmagamento e de exame de mineração. Os produtos principais são alistados como segue, o alimentador de vibração da série de ZSW, triturador de maxila de alavanca da série do PE, triturador de impacto horizontal do eixo da série do PF, triturador de impacto vertical do eixo da série do PL (areia que faz a máquina), DATILOGRAFA o triturador do cone da série, o triturador do cone da série de HC, a tela de vibração inclinado da série de YKJ (SZZ), a tela de vibração da série de HLH e o sistema de transporte horizontais, etc.
Pessoa de Contato: zhang
Telefone: 86-573-86589860
Fax: 86-573-86589817