Detalhes do produto:
|
Circunstância: | Novo | Garantia: | 1 ano |
---|---|---|---|
Tipo: | Circular | Aplicação: | areia, minério, pedra |
capacidade: | 30-520TPH | Cor: | Alaranjado ou personalizado |
Camada: | 1-4 camadas | Função: | Seleção \ separação \ classificação \ que peneira |
Cor: | Personalizado | ||
Destacar: | Areia de vibração de YK que seleciona a máquina,Areia de vibração que seleciona a máquina 520TPH,Tela de vibração de carvão 520TPH |
Tela de /vibration da tela de vibração de YK
Tela de vibração:
Esta série de tela de vibração é um novo tipo de tela que tem uma vibração oval locus.it oferece a maior força do exciation, baixo ruído de vibração, o serviço fácil life.it do maintenanceand mais por muito tempo é amplamente utilizada no molho de carvão, em indústrias minerais da separação, da eletricidade e da química.
,
Os trabalhos desta tela de vibração da série de YK no movimento circular, são projetados especialmente para que qurry separe o material da pedra do crusherd em tamanhos diferentes, e igualmente usados como uma máquina de classificação nas indústrias do molho de carvão, do molho do minério, do material de construção, as elétricas e as químicas.
Princípio de funcionamento:
É um produto avançado com uma experiência de mais de 30 anos. Princípio de funcionamento: a força do motor e pelo ajuste da amplitude do eixo excêntrico, movimentos da tela de vibração rapidamente como um círculo. Os materiais na caixa da peneira podem ser saperated e selecionado do poro da peneira neste processo.
Modelo |
Qty da plataforma |
Capacidade (³ de m /h) |
Máximo Feeding Tamanho (milímetros) |
Poder (quilowatts) |
Peso (quilogramas) |
1YKJ1230 | 1 | 30~60 | 200 | 11 | 2800 |
2YKJ1230 | 2 | 30~60 | 200 | 11 | 3100 |
3YKJ1230 | 3 | 30~60 | 200 | 11 | 3500 |
1YKJ1545 | 1 | 40~80 | 200 | 15 | 4100 |
2YKJ1545 | 2 | 40~80 | 200 | 15 | 4500 |
3YKJ1545 | 3 | 40~80 | 200 | 15 | 4800 |
4YKJ1545 | 4 | 40~80 | 200 | 15 | 5000 |
1YKJ1650 | 1 | 45~100 | 200 | 15 | 5400 |
2YKJ1650 | 2 | 45~100 | 200 | 15 | 5600 |
3YKJ1650 | 3 | 45~100 | 200 | 15 | 5900 |
4YKJ1650 | 4 | 45~100 | 200 | 15 | 6200 |
1YKJ1854 | 1 | 50~120 | 200 | 22 | 6300 |
2YKJ1854 | 2 | 50~120 | 200 | 22 | 7400 |
3YKJ1854 | 3 | 50~120 | 200 | 22 | 8500 |
4YKJ1854 | 4 | 50~120 | 200 | 22 | 8900 |
1YKJ1860 | 1 | 50~140 | 200 | 22 | 7500 |
2YKJ1860 | 2 | 50~140 | 200 | 22 | 8700 |
3YKJ1860 | 3 | 50~140 | 200 | 22 | 9500 |
4YKJ1860 | 4 | 50~140 | 200 | 22 | 9700 |
1YKJ2160 | 1 | 80~200 | 200 | 30 | 7000 |
2YKJ2160 | 2 | 80~200 | 200 | 30 | 7850 |
3YKJ2160 | 3 | 80~200 | 200 | 30 | 9850 |
4YKJ2160 | 4 | 80~200 | 200 | 30 | 11000 |
1YKJ2460 | 1 | 90~260 | 200 | 22 | 6200 |
2YKJ2460 | 2 | 90~260 | 200 | 30 | 9200 |
3YKJ2460 | 3 | 90~260 | 200 | 30 | 11500 |
4YKJ2460 | 4 | 90~260 | 200 | 30 | 12500 |
1YKJ2868 | 1 | 110~480 | 200 | 45 | 10000 |
2YKJ2868 | 2 | 110~480 | 200 | 45 | 12800 |
3YKJ2868 | 3 | 110~480 | 200 | 45 | 13500 |
1YKJ3068 | 1 | 140~520 | 200 | 45 | 10800 |
2YKJ3068 | 2 | 140~520 | 200 | 45 | 13200 |
3YKJ3068 | 3 | 140~520 | 200 | 45 | 14000 |
Pessoa de Contato: Ms. zhang
Telefone: 86-573-86589860
Fax: 86-573-86589817