| 
                     
                        Detalhes do produto:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Tipo: | Triturador de maxila | Peso: | 28000kgs | 
|---|---|---|---|
| Capacidade (t/h): | 115-208 | Tipo do motor: | Motor de C.A. | 
| Aplicação: | Mineração, pedreira, construção, pedra calcária | Circunstância: | Novo | 
| Garantia: | 1 ano | Visita da fábrica: | Dado boas-vindas calorosamente | 
| Destacar: | Triturador de pedra preliminar do PE 750X1060,Triturador preliminar e secundário 28000 quilogramas,28000 quilogramas de triturador de pedra preliminar | 
					||
Primeiro PE de pedra 750 x 1060 da máquina do triturador de maxila
O triturador de maxila PE-750x1060 é um tipo da máquina de esmagamento de pedra resistente que é amplamente utilizada como o triturador preliminar. Este triturador de maxila é usado geralmente como o triturador preliminar. É amplamente utilizado em várias indústrias, tais como a mineração, a construção da estrada e da estrada de ferro, a construção civil, a conservação de água e a indústria química etc. Poderia esmagar tipos dos minerais e das rochas com força da compressão menos do que 320MPa, tal como o quartzo, o granito, o basalto, a pedra calcária, a pedra do rio, o arenito, o xisto, o minério de ferro, o minério de cobre, o minério etc. do ouro.
Características:
| 1 | relação de esmagamento grande | 
| 2 | tamanho uniforme dos produtos | 
| 3 | manutenção fácil | 
| 4 | vida útil longa | 
| 
			 Modelo  | 
			
			 Tamanho da abertura da alimentação  | 
			
			 Máximo Alimentação Tamanho  | 
			
			 Capacidade  | 
			
			 Poder  | 
			
			 Tamanho total (L*W*H)  | 
			
			 Peso  | 
		
| PEX250*400 | 250*400mm | 210mm | 5-20t/h | 15kW | 1450*1300*1296mm | 2800kg | 
| PEX250*1000 | 250*1000mm | 210mm | 16-51t/h | 30kW | 1992*1530*1380mm | 6500kg | 
| PEX250*1200 | 250*1200mm | 210mm | 25-60t/h | 37kW | 2192*1900*1430mm | 7700kg | 
| PEX300*1300 | 300*1300mm | 250mm | 16-104t/h | 55kW | 2192*2000*1430mm | 9000kg | 
| PE400*600 | 400*600mm | 340mm | 16-55t/h | 30kW | 1565*1732*1586mm | 6500kg | 
| PE500*750 | 500*750mm | 420mm | 32-83t/h | 55kW | 1890*1916*1870mm | 10300kg | 
| PE600*900 | 600*900mm | 500mm | 48-120t/h | 55kW | 2305*1876*2298mm | 15500kg | 
| PE750*1060 | 750*1060mm | 630mm | 115-208t/h | 110kW | 2472*2450*2840mm | 28000kg | 
| PE870*1060 | 870*1060mm | 660mm | 180-210t/h | 110kW | 2660*2556*2800mm | 30500kg | 
| PE900*1200 | 900*1200mm | 750mm | 139-300t/h | 160kW | 3800*3166*3045mm | 46000kg | 
| PE1200*1500 | 1200*1500mm | 1020mm | 400-800t/h | 220kW | 4800*3200*4120mm | 92000kg | 
Perfil da empresa
Tonghui foi fundado em primeiro lugar em 1968 como uma empresa nacional na indústria da construção civil da máquina. Foi reformado como uma empresa privada em 1993 e criou em primeiro lugar o tipo de “TONGHUI”. Tonghui é empresa da alto-tecnologia de Jiaxing e verificado como SMEs baseados na tecnologia da província de Zhejiang. Tonghui passou o certificado do sistema de gerenciamento da qualidade de GB/T19001-2000 ISO9001: 2000. Durante os 40 anos passados, os povos de Tonghui herdam o espírito verdadeiro do “do prazer cliente são nosso crescimento” e fazem esforços para insistir na MELHOR QUALIDADE COM BAIXO CUSTO E A GESTÃO HONESTA para desenvolver a escala da empresa e para fazer “TONGHUI” conhecido por clientes.
serviço da Pre-venda:
1) Inquérito e apoio de consulta.
2) serviço da Pre-venda: Forneça livremente o projeto que projeta, projeto do processo, escolhendo o equipamento apropriado para você.
3) Veja nossa fábrica. Visitas de estudo para vender produtos.
serviço da Após-venda:
1) Após a aceitação do equipamento, nós esboçaremos o programa da construção e o processo detalhado, e terminamos o processo da exportação.
2) Serviço pós-venda: Nós enviamos o coordenador à cena para guiar operadores da instalação, da eliminação de erros e do treinamento.
Pessoa de Contato: Ms. zhang
Telefone: 86-573-86589860
Fax: 86-573-86589817